Today (2) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 11 03:00 | 1.38Tindastoll Saudarkrokur BC | 2.78Keflavik BC | 23 | |
Apr 11 03:30 | 1.35Valur Reykjavik BC | 2.92Grindavik BC | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
---|---|---|
1.91187.50Acima | 1.81187.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
2.02188.50Acima | 1.72188.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
1.96188.00Acima | 1.77188.00Abaixo | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
1.85187.00Acima | 1.87187.00Abaixo | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
1.75186.00Acima | 1.98186.00Abaixo | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
1.71185.50Acima | 2.03185.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:00 Tindastoll Saudarkrokur BC -vs- Keflavik BC | ||
1.80186.50Acima | 1.92186.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
1.72172.00Acima | 2.02172.00Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
1.91174.00Acima | 1.81174.00Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
1.81173.00Acima | 1.91173.00Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
1.76172.50Acima | 1.97172.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
1.85173.50Acima | 1.87173.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
1.97174.50Acima | 1.76174.50Abaixo | 23 |
Apr 11 03:30 Valur Reykjavik BC -vs- Grindavik BC | ||
2.02175.00Acima | 1.72175.00Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?