Today (22) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Mais (0) |
Apr 14 20:00 | 6.50e-Finland | 5.00Desenhar | 1.24e-Belgium | 18 | |
Apr 14 20:00 | 2.71e-Denmark | 3.55Desenhar | 2.00e-England | 19 | |
Apr 14 20:15 | 2.11e-Netherlands | 3.25Desenhar | 2.70e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:15 | 2.69e-Spain | 3.54Desenhar | 2.01e-Poland | 19 | |
Apr 14 20:30 | 1.67e-Argentina | 3.66Desenhar | 3.59e-Hungary | 19 | |
Apr 14 20:30 | 1.25e-Portugal | 5.10Desenhar | 6.20e-Wales | 19 | |
Apr 14 20:45 | 2.50e-Italy | 3.46Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:45 | 1.38e-Belgium | 4.30Desenhar | 5.00e-Finland | 19 | |
Apr 14 21:00 | 2.71e-Spain | 3.60Desenhar | 1.98e-Denmark | 19 | |
Apr 14 21:00 | 1.99e-Netherlands | 3.48Desenhar | 2.77e-Poland | 19 | |
Apr 14 21:15 | 4.52e-Italy | 4.68Desenhar | 1.39e-France | 19 | |
Apr 14 21:15 | 1.88e-England | 3.82Desenhar | 2.80e-Argentina | 19 | |
Apr 14 21:30 | 3.76e-Portugal | 4.10Desenhar | 1.56e-Belgium | 19 | |
Apr 14 21:30 | 2.09e-Hungary | 3.50Desenhar | 2.57e-Denmark | 19 | |
Apr 14 21:45 | 1.35e-Netherlands | 4.44Desenhar | 5.40e-Finland | 19 | |
Apr 14 21:45 | 2.12e-Poland | 3.55Desenhar | 2.51e-Italy | 19 | |
Apr 14 22:00 | 1.91e-Belgium | 3.70Desenhar | 2.80e-Spain | 19 | |
Apr 14 22:00 | 1.86e-Croatia | 3.58Desenhar | 2.99e-Wales | 19 |
Apr 14 20:00 | 6.20e-Finland | 2.93Desenhar | 1.54e-Belgium | 18 | |
Apr 14 20:00 | 2.99e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.29e-England | 19 | |
Apr 14 20:15 | 2.62e-Netherlands | 2.37Desenhar | 2.87e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:15 | 3.00e-Spain | 2.59Desenhar | 2.31e-Poland | 19 | |
Apr 14 20:30 | 2.49e-Argentina | 2.42Desenhar | 2.96e-Hungary | 19 | |
Apr 14 20:30 | 1.89e-Portugal | 2.67Desenhar | 4.04e-Wales | 19 | |
Apr 14 20:45 | 2.79e-Italy | 2.60Desenhar | 2.44e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:45 | 1.95e-Belgium | 2.52Desenhar | 4.13e-Finland | 19 | |
Apr 14 21:00 | 3.01e-Spain | 2.58Desenhar | 2.31e-Denmark | 19 | |
Apr 14 21:00 | 2.53e-Netherlands | 2.53Desenhar | 2.77e-Poland | 19 | |
Apr 14 21:15 | 4.18e-Italy | 3.06Desenhar | 1.71e-France | 19 | |
Apr 14 21:15 | 2.35e-England | 2.85Desenhar | 2.67e-Argentina | 19 | |
Apr 14 21:30 | 3.63e-Portugal | 2.86Desenhar | 1.90e-Belgium | 19 | |
Apr 14 21:30 | 2.53e-Hungary | 2.63Desenhar | 2.65e-Denmark | 19 | |
Apr 14 21:45 | 2.07e-Netherlands | 2.50Desenhar | 3.72e-Finland | 19 | |
Apr 14 21:45 | 2.55e-Poland | 2.56Desenhar | 2.71e-Italy | 19 | |
Apr 14 22:00 | 2.44e-Belgium | 2.63Desenhar | 2.76e-Spain | 19 | |
Apr 14 22:00 | 2.48e-Croatia | 2.51Desenhar | 2.85e-Wales | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?