ယနေ့ (37) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (12) | သောကြာနေ့ Apr 25 (4) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 6.55Orlando Magic | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 4.70Miami Heat | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-9.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 2.00+9.50Orlando Magic | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-10.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.88+10.50Orlando Magic | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-11.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.71+11.50Orlando Magic | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-8.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.96+8.50Miami Heat | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-9.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.81+9.50Miami Heat | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06-10.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.70+10.50Miami Heat | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 2.01+2.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50e-East | 1.90-1.50e-West | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50e-East | 2.01-2.50e-West | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.85+3.50e-Los Angeles Lakers | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-4.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.75+4.50e-Los Angeles Lakers | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | Orlando Magic | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-5.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.71+5.50Miami Heat | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-4.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.88+4.50Miami Heat | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မိုင်ယာမီ ဟိ | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.90+1.50e-Los Angeles Lakers | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95193.50ဂိုးပေါ်် | 1.75193.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.80192.50ဂိုးပေါ်် | 1.90192.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.85205.50ဂိုးပေါ်် | 1.85205.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
2.00206.50ဂိုးပေါ်် | 1.70206.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.70204.50ဂိုးပေါ်် | 2.00204.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
2.09239.50ဂိုးပေါ်် | 1.65239.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.95238.50ဂိုးပေါ်် | 1.75238.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85237.50ဂိုးပေါ်် | 1.85237.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.75236.50ဂိုးပေါ်် | 1.95236.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.65235.50ဂိုးပေါ်် | 2.09235.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.80220.50ဂိုးပေါ်် | 1.90220.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.85102.50ဂိုးပေါ်် | 1.85102.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.70101.50ဂိုးပေါ်် | 2.00101.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85109.50ဂိုးပေါ်် | 1.85109.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65108.50ဂိုးပေါ်် | 2.09108.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 4 **:** | 3.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.26ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.56ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.47ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 111 |
May 4 **:** | 2.66+1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.44-1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.86-3.50Alperen Sengun | 1.98+3.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 24 09:30 | 1.85+0.50Amen Thompson | 1.99-0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.99+0.50Fred VanVleet | 1.85-0.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 24 09:30 | 1.85+1.50Alperen Sengun | 1.99-1.50Stephen Curry | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.79+2.50Jalen Green | 2.05-2.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 24 09:30 | 1.75-0.50Fred VanVleet | 2.09+0.50Brandin Podziemski | 3 |
May 4 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.77203.50ဂိုးပေါ်် | 2.09203.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.83204.00ဂိုးပေါ်် | 2.03204.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.88204.50ဂိုးပေါ်် | 1.98204.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93205.00ဂိုးပေါ်် | 1.93205.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9544.50ဂိုးပေါ်် | 1.8744.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9743.50ဂိုးပေါ်် | 1.8543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.8526.50ဂိုးပေါ်် | 1.9726.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8620.50ဂိုးပေါ်် | 1.9620.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.7513.50ဂိုးပေါ်် | 2.0713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8125.50ဂိုးပေါ်် | 2.0125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.857.50ဂိုးပေါ်် | 1.977.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.867.50ဂိုးပေါ်် | 1.967.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
2.472.50ဂိုးပေါ်် | 1.502.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.8099.00ဂိုးပေါ်် | 2.0499.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.8799.50ဂိုးပေါ်် | 1.9799.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95100.00ဂိုးပေါ်် | 1.89100.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။